USA system
System index: "usa". See also units conversion and unit systems to learn how to convert these units.
| Name | Description | File |
|---|---|---|
Length |
||
| mil | mil | usa/distance.ncl |
| pt | point | usa/distance.ncl |
| line | line | usa/distance.ncl |
| in | inch | usa/distance.ncl |
| hand | hand | usa/distance.ncl |
| ft | foot | usa/distance.ncl |
| yd | yard | usa/distance.ncl |
| rd | rod (pole; perch) | usa/distance.ncl |
| chain | chain | usa/distance.ncl |
| furlong | furlong | usa/distance.ncl |
| mi | mile | usa/distance.ncl |
| cable | cable | usa/distance.ncl |
| nmi | nautical mile | usa/distance.ncl |
Square |
||
| rood | rood | usa/distance.ncl |
| ac | acre | usa/distance.ncl |
Mass |
||
| gr | grain | usa/mass.ncl |
| dr | dram | usa/mass.ncl |
| oz | ounce | usa/mass.ncl |
| lb | pound | usa/mass.ncl |
| quarter | quarter | usa/mass.ncl |
| clove | clove | usa/mass.ncl |
| st | stone | usa/mass.ncl |
| quarter_short | long short | usa/mass.ncl |
| quarter_long | long quarter | usa/mass.ncl |
| cwt_short | short hundredweight | usa/mass.ncl |
| cental | cental | usa/mass.ncl |
| cwt_long | long hundredweight | usa/mass.ncl |
| qnt | quintal | usa/mass.ncl |
| chd | chaldron | |
| sh_tn | short ton | usa/mass.ncl |
| ton | long ton | usa/mass.ncl |
Time |
||
| s | second | usa/time.ncl |
| min | minute | usa/time.ncl |
| h | hour | usa/time.ncl |
Volume |
||
| min | minim | usa/volume.ncl |
| fl_dr | fluid drachm | usa/volume.ncl |
| fl_oz | fluid ounce | usa/volume.ncl |
| gi | gill | usa/volume.ncl |
| fl_p | pint | usa/volume.ncl |
| qt | quart | usa/volume.ncl |
| pottle | pottle | usa/volume.ncl |
| dr_gal | dry gallon | usa/volume.ncl |
| fl_gal | fluid gallon | usa/volume.ncl |
| firkin | firkin | usa/volume.ncl |
| kilderkin | kilderkin | usa/volume.ncl |
| bbl | barrel (petroleum) | usa/volume.ncl |
| fl_bl | barrel (fluid) | usa/volume.ncl |
| hhd | hogshead | usa/volume.ncl |
| pipe | pipe | usa/volume.ncl |
| butt | butt | usa/volume.ncl |
- Book page terms:
