SI system
System index: "metre". See also units conversion and unit systems to learn how to convert these units.
| Name | Description | File |
|---|---|---|
Length |
||
| m | metre | built-in |
| ang | angstrom | si/distance.ncl |
| nm | nanometre | si/distance.ncl |
| mcm | micrometre | si/distance.ncl |
| mm | millimetre | si/distance.ncl |
| cm | centimetre | si/distance.ncl |
| dm | decimetre | si/distance.ncl |
| km | kilometre | si/distance.ncl |
| Pm | petametre | si/astronom.ncl |
| a_u | astronomical unit | si/astronom.ncl |
| ly | light year | si/astronom.ncl |
| pc | parsec | si/astronom.ncl |
Mass |
||
| kg | kilogram | built-in |
| mcg | microgram | si/mass.ncl |
| mg | milligram | si/mass.ncl |
| g | gram | si/mass.ncl |
| t | ton | si/mass.ncl |
Temperature |
||
| K | kelvin | built-in |
Time |
||
| s | second | built-in |
| ps | picosecond | si/time.ncl |
| ns | nanosecond | si/time.ncl |
| mcs | microsecond | si/time.ncl |
| ms | millisecond | si/time.ncl |
| min | minute | si/time.ncl |
| h | hour | si/time.ncl |
| d | day | si/time.ncl |
Electric current |
||
| A | ampere | built-in |
| mcA | microampere | si/basic.ncl |
| мА | milliampere | si/basic.ncl |
| кА | kiloampere | si/basic.ncl |
| MA | megaampere | si/basic.ncl |
Luminous intensity |
||
| cd | candela | built-in |
Amount of substance |
||
| mol | mole | built-in |
| mcmol | micromole | si/basic.ncl |
| mmol | millimole | si/basic.ncl |
| kmol | kilomole | si/basic.ncl |
| Mmol | megamole | si/basic.ncl |
Frequency |
||
| Hz | hertz | si/basic.ncl |
| kHz | kilohertz | si/basic.ncl |
| MHz | megahertz | si/basic.ncl |
| GHz | gigahertz | si/basic.ncl |
Force |
||
| N | newton | si/basic.ncl |
| mcN | micronewton | si/basic.ncl |
| mN | millinewton | si/basic.ncl |
| kN | kilonewton | si/basic.ncl |
| MN | meganewton | si/basic.ncl |
Energy |
||
| J | joule | si/basic.ncl |
| mcJ | microjoule | si/basic.ncl |
| mJ | millijoule | si/basic.ncl |
| kJ | kilojoule | si/basic.ncl |
| MJ | megajoule | si/basic.ncl |
Power |
||
| W | watt | si/basic.ncl |
| mcW | microwatt | si/basic.ncl |
| mW | milliwatt | si/basic.ncl |
| kW | kilowatt | si/basic.ncl |
| MW | megawatt | si/basic.ncl |
Pressure |
||
| Pa | pascal | si/basic.ncl |
| mcPa | micropascal | si/basic.ncl |
| mPa | millipascal | si/basic.ncl |
| kPa | kilopascal | si/basic.ncl |
| MPa | megapascal | si/basic.ncl |
Luminous flux |
||
| lm | lumen | si/basic.ncl |
| mclm | microlumen | si/basic.ncl |
| mlm | millilumen | si/basic.ncl |
| klm | kilolumen | si/basic.ncl |
| Mlm | megalumen | si/basic.ncl |
Illuminance |
||
| lx | lux | si/basic.ncl |
| mclx | microlux | si/basic.ncl |
| mlx | millilux | si/basic.ncl |
| klx | kilolux | si/basic.ncl |
| Mlx | megalux | si/basic.ncl |
Electric charge |
||
| C | coulomb | si/basic.ncl |
| mcC | microcoulomb | si/basic.ncl |
| mC | millicoulomb | si/basic.ncl |
| kC | kilocoulomb | si/basic.ncl |
| MC | megacoulomb | si/basic.ncl |
Potential difference |
||
| V | volt | si/basic.ncl |
| mcV | microvolt | si/basic.ncl |
| mV | millivolt | si/basic.ncl |
| kV | kilovolt | si/basic.ncl |
| MV | megavolt | si/basic.ncl |
Electrical impedance |
||
| Ohm | ohm | si/basic.ncl |
| mcOhm | microohm | si/basic.ncl |
| mOhm | milliohm | si/basic.ncl |
| kOhm | kiloohm | si/basic.ncl |
| MOhm | megaohm | si/basic.ncl |
Capacitance |
||
| F | farad | si/basic.ncl |
| pF | picofarad | si/basic.ncl |
| nF | nanofarad | si/basic.ncl |
| mcF | microfarad | si/basic.ncl |
| mF | millifarad | si/basic.ncl |
Magnetic flux |
||
| Wb | weber | si/basic.ncl |
| mcWb | microweber | si/basic.ncl |
| mWb | milliweber | si/basic.ncl |
| kWb | kiloweber | si/basic.ncl |
| MWb | megaweber | si/basic.ncl |
Magnetic flux density |
||
| T | tesla | si/basic.ncl |
| mcT | microtesla | si/basic.ncl |
| mT | millitesla | si/basic.ncl |
| kT | kilotesla | si/basic.ncl |
| MT | megatesla | si/basic.ncl |
Inductance |
||
| H | henry | si/basic.ncl |
| pH | picohenry | si/basic.ncl |
| nH | nanohenry | si/basic.ncl |
| mcH | microhenry | si/basic.ncl |
| mH | millihenry | si/basic.ncl |
Electric conductance |
||
| S | siemens | si/basic.ncl |
| mcS | microsiemens | si/basic.ncl |
| mS | millisiemens | si/basic.ncl |
| kS | kilosiemens | si/basic.ncl |
| MS | megasiemens | si/basic.ncl |
Absorbed radiation dose |
||
| Gy | gray | si/basic.ncl |
| mcGy | microgray | si/basic.ncl |
| mGy | milligray | si/basic.ncl |
| kGy | kilogray | si/basic.ncl |
| MGy | megagray | si/basic.ncl |
Square |
||
| a | are | si/square.ncl |
| ha | hectare | si/square.ncl |
Volume |
||
| l | litre | si/volume.ncl |
| mcl | mircolitre | si/volume.ncl |
| ml | millilitre | si/volume.ncl |
| dl | decilitre | si/volume.ncl |
| dal | decalitre | si/volume.ncl |
| hl | hectolitre | si/volume.ncl |
- Book page terms:
