English system
System index: "eng". See also units conversion and unit systems to learn how to convert these units.
| Name | Description | File |
|---|---|---|
Length |
||
| mil | mil | eng/distance.ncl |
| pt | point | eng/distance.ncl |
| line | line | eng/distance.ncl |
| in | inch | eng/distance.ncl |
| hand | hand | eng/distance.ncl |
| ft | foot | eng/distance.ncl |
| yd | yard | eng/distance.ncl |
| rd | rod (pole; perch) | eng/distance.ncl |
| ch | chain | eng/distance.ncl |
| furlong | furlong | eng/distance.ncl |
| mi | mile | eng/distance.ncl |
| cable | cable | eng/distance.ncl |
| nmi | nautical mile | eng/distance.ncl |
Square |
||
| ro | rood | eng/distance.ncl |
| ac | acre | eng/distance.ncl |
Mass |
||
| gr | grain | eng/mass.ncl |
| dr | dram | eng/mass.ncl |
| oz | ounce | eng/mass.ncl |
| lb | pound | eng/mass.ncl |
| quarter | quarter | eng/mass.ncl |
| clove | clove | eng/mass.ncl |
| st | stone | eng/mass.ncl |
| sh_quarter | short quarter | eng/mass.ncl |
| l_quarter | long quarter | eng/mass.ncl |
| tod | tod | eng/mass.ncl |
| sh_cwt | short hundredweight | eng/mass.ncl |
| cental | cental | eng/mass.ncl |
| long_cwt | long hundredweight | eng/mass.ncl |
| quintal | quintal | eng/mass.ncl |
| sh_tn | short ton | eng/mass.ncl |
| ton | long ton | eng/mass.ncl |
Time |
||
| s | second | eng/time.ncl |
| min | minute | eng/time.ncl |
| h | hour | eng/time.ncl |
Volume |
||
| min | minim | eng/volume.ncl |
| fl_s | fluid scruple | eng/volume.ncl |
| fl_dr | fluid drachm | eng/volume.ncl |
| fl_oz | fluid ounce | eng/volume.ncl |
| gi | gill | eng/volume.ncl |
| pint | pint | eng/volume.ncl |
| qt | quart | eng/volume.ncl |
| pottle | pottle | eng/volume.ncl |
| gal | gallon | eng/volume.ncl |
| firkin | firkin | eng/volume.ncl |
| kilderkin | kilderkin | eng/volume.ncl |
| bl | barrel | eng/volume.ncl |
| hogshead | hogshead | eng/volume.ncl |
| pipe | pipe | eng/volume.ncl |
- Book page terms:
